Biscuits, beurre de cacahuète, pâte réfrigérée, cuite au four
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 4 gr. |
| Énergie | 503 kcal |
| Énergie | 2105 kj |
| Protéines | 9,1 gr. |
| Lipide total (graisse) | 27,5 gr. |
| Cendres | 2,1 gr. |
| Glucides | 57,3 gr. |
| Fibre | 1,2 gr. |
| Calcium, Ca | 111 mg |
| Fer, Fe | 1,87 mg |
| Magnésium, Mg | 41 mg |
| Phosphore, P | 264 mg |
| Potassium, K | 338 mg |
| Sodium, Na | 436 mg |
| Zinc, Zn | 0,75 mg |
| Cuivre, Cu | 0,17 mg |
| Manganèse, Mn | 0,46 mg |
| Sélénium, Se | 5,1 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,17 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,18 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,1 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,3 mg |
| Vitamine B6 | 0,06 mg |
| Folate, total | 44 mcg |
| Acide folique | 35 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 69 mcg |
| Vitamine B12 | 0,06 mcg |
| Vitamine A, IU | 46 IU |
| Vitamine A, RAE | 14 mcg |
| Rétinol | 14 mcg |
| Graisses saturées | 6,2 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 14,53 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 4,89 gr. |
| Cholestérol | 30 mg |
| Tryptophane | 0,11 gr. |
| Threonine | 0,31 gr. |
| Isoleucine | 0,36 gr. |
| Leucine | 0,63 gr. |
| Lysine | 0,37 gr. |
| Methionine | 0,14 gr. |
| Cystine | 0,16 gr. |
| Phenylalanine | 0,45 gr. |
| Tyrosine | 0,32 gr. |
| Valine | 0,42 gr. |
| Arginine | 0,7 gr. |
| Histidine | 0,21 gr. |
| Alanine | 0,35 gr. |
| Acide aspartique | 0,77 gr. |
| Acide glutamique | 2,22 gr. |
| Glycine | 0,41 gr. |
| Proline | 0,64 gr. |
| Serine | 0,49 gr. |
