Toaster Pastries, KELLOGG, KELLOGG'S POP TARTS, Frosted strawberry
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses, trans | 0,2 gr. |
| Vitamine A, RAE | 368 mcg |
| Eau | 12,75 gr. |
| Énergie | 390 kcal |
| Énergie | 1632 kj |
| Protéines | 4,1 gr. |
| Lipide total (graisse) | 9,8 gr. |
| Cendres | 1,1 gr. |
| Glucides | 71,7 gr. |
| Fibre | 1,3 gr. |
| Sucres | 30,3 gr. |
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Fer, Fe | 4,8 mg |
| Magnésium, Mg | 6 mg |
| Phosphore, P | 44 mg |
| Potassium, K | 53 mg |
| Sodium, Na | 331 mg |
| Zinc, Zn | 0,3 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,29 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,33 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,8 mg |
| Vitamine B6 | 0,4 mg |
| Folate, total | 77 mcg |
| Choline, total | 7,8 mg |
| Betaine | 21 mg |
| Vitamine A, IU | 1226 IU |
| Graisses saturées | 3,1 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,1 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 3,6 gr. |
