Glaçages, vanille, crémeux, mélange sec, préparé avec de la margarine
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 12,18 gr. |
| Énergie | 413 kcal |
| Énergie | 1728 kj |
| Protéines | 0,34 gr. |
| Lipide total (graisse) | 12,74 gr. |
| Cendres | 0,47 gr. |
| Glucides | 74,28 gr. |
| Fibre | 0,1 gr. |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Fer, Fe | 0,01 mg |
| Magnésium, Mg | 2 mg |
| Phosphore, P | 6 mg |
| Potassium, K | 10 mg |
| Sodium, Na | 114 mg |
| Zinc, Zn | 0,01 mg |
| Cuivre, Cu | 0,03 mg |
| Sélénium, Se | 0,6 mcg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,01 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,02 mg |
| Vitamine B12 | 0,01 mcg |
| Vitamine A, IU | 393 IU |
| Vitamine A, RAE | 80 mcg |
| Rétinol | 73 mcg |
| Graisses saturées | 1,74 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,94 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,8 gr. |
| Threonine | 0,01 gr. |
| Isoleucine | 0,01 gr. |
| Leucine | 0,04 gr. |
| Lysine | 0,01 gr. |
| Methionine | 0,01 gr. |
| Cystine | 0,01 gr. |
| Phenylalanine | 0,02 gr. |
| Tyrosine | 0,01 gr. |
| Valine | 0,02 gr. |
| Arginine | 0,01 gr. |
| Histidine | 0,01 gr. |
| Alanine | 0,02 gr. |
| Acide aspartique | 0,02 gr. |
| Acide glutamique | 0,06 gr. |
| Glycine | 0,01 gr. |
| Proline | 0,03 gr. |
| Serine | 0,01 gr. |
| Carotène, bêta | 91 mcg |
