McDONALD'S, QUARTER POUNDER with Cheese
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 48,9 gr. |
| Énergie | 258 kcal |
| Énergie | 1079 kj |
| Protéines | 14,59 gr. |
| Lipide total (graisse) | 14,22 gr. |
| Cendres | 2,35 gr. |
| Glucides | 19,95 gr. |
| Fibre | 1,4 gr. |
| Sucres | 4,91 gr. |
| Sucre | 0,19 gr. |
| Glucose (dextrose) | 1,64 gr. |
| Fructose | 1,89 gr. |
| Lactose | 0,55 gr. |
| Maltose | 0,63 gr. |
| Calcium, Ca | 144 mg |
| Fer, Fe | 2,1 mg |
| Magnésium, Mg | 22 mg |
| Phosphore, P | 161 mg |
| Potassium, K | 219 mg |
| Sodium, Na | 579 mg |
| Zinc, Zn | 2,63 mg |
| Cuivre, Cu | 0,1 mg |
| Manganèse, Mn | 0,17 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 0,8 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,16 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,35 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,85 mg |
| Folate, total | 51 mcg |
| Vitamine B12 | 1,26 mcg |
| Vitamine A, IU | 280 IU |
| Graisses saturées | 5,64 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,61 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,43 gr. |
| Graisses, trans | 0,85 gr. |
| Cholestérol | 47 mg |
