Poulet, poulets de chair ou friteuses, viande brune, viande et peau, cuits, frits, pâte à frire
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 48,82 gr. |
| Énergie | 298 kcal |
| Énergie | 1247 kj |
| Protéines | 21,85 gr. |
| Lipide total (graisse) | 18,64 gr. |
| Cendres | 1,31 gr. |
| Glucides | 9,38 gr. |
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Fer, Fe | 1,44 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 145 mg |
| Potassium, K | 185 mg |
| Sodium, Na | 295 mg |
| Zinc, Zn | 2,08 mg |
| Cuivre, Cu | 0,08 mg |
| Manganèse, Mn | 0,06 mg |
| Sélénium, Se | 23,6 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,12 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,22 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,61 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,95 mg |
| Vitamine B6 | 0,25 mg |
| Folate, total | 18 mcg |
| Acide folique | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 24 mcg |
| Vitamine B12 | 0,27 mcg |
| Vitamine A, IU | 103 IU |
| Vitamine A, RAE | 31 mcg |
| Rétinol | 31 mcg |
| Graisses saturées | 4,95 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,58 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 4,43 gr. |
| Cholestérol | 89 mg |
| Tryptophane | 0,25 gr. |
| Threonine | 0,9 gr. |
| Isoleucine | 1,09 gr. |
| Leucine | 1,61 gr. |
| Lysine | 1,71 gr. |
| Methionine | 0,57 gr. |
| Cystine | 0,3 gr. |
| Phenylalanine | 0,87 gr. |
| Tyrosine | 0,71 gr. |
| Valine | 1,07 gr. |
| Arginine | 1,33 gr. |
| Histidine | 0,64 gr. |
| Alanine | 1,23 gr. |
| Acide aspartique | 1,89 gr. |
| Acide glutamique | 3,51 gr. |
| Glycine | 1,32 gr. |
| Proline | 1,14 gr. |
| Serine | 0,81 gr. |
