Vitasoy USA, Lait de soja original crémeux biologique Vitasoy
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 90,27 gr. |
| Énergie | 44 kcal |
| Énergie | 184 kj |
| Protéines | 2,9 gr. |
| Lipide total (graisse) | 1,6 gr. |
| Cendres | 0,73 gr. |
| Glucides | 4,5 gr. |
| Fibre | 0,4 gr. |
| Sucres | 2 gr. |
| Calcium, Ca | 127 mg |
| Fer, Fe | 0,4 mg |
| Magnésium, Mg | 16 mg |
| Potassium, K | 131 mg |
| Sodium, Na | 66 mg |
| Zinc, Zn | 0,37 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,06 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,15 mg |
| Folate, total | 18 mcg |
| Folate, nourriture | 18 mcg |
| Vitamine B12 | 0,39 mcg |
| Vitamine A, IU | 129 IU |
| Vitamine D | 35 IU |
| Graisses saturées | 0,2 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,4 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1 gr. |
